|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
VF (v): | 1 | IO (mA): | 200 |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 30 | IFSM (A): | 0.6 |
PD (MW): | 200 | IR (uA): | 1000 |
パッケージ: | SOD-323 | タイプ: | AT54WS |
ハイライト: | ダイオードのショットキーsmd,ショットキー高速ダイオード |
低電圧の使用のためのショットキー バリア・ダイオードの特徴は、高周波インバーター回転、および極性の保護適用を解放します。
これらののより多くの細部か引用語句を項目必要としたら私達に連絡して下さい。info@gr-ele.com
G資源の電子工学Co.、世界有名な企業の好まれた製造者として株式会社は、私達の成功にキーとして、厳密な品質管理を取ります。G資源の電子工学Co.、株式会社は「無欠点運動」の質の管理システムに初めから託され、私達は製造者の序列制度からの質の点検プロシージャにトランザクション監視を、選抜するためにサプライ チェーン マネージメントからの広範囲の質の管理システムを、確立しました。同時に、私達はまた電子工学分野の優秀なサービスがあります:点の買物サービス;PPVのプロジェクト;BOM Kitting;余分な清算;サービスを価値加えて下さい;オールインワン パッケージ サービス。そしてまた、私達はすべての私達の顧客の速い配達を、私達だけでなく、持っています明白なインターナショナルとの緊密な協力関係を保障します:UPS、DHL、FEDERAL EXPRESSのTNTのectはまたしかし地区の兵站学の専用回線の大きいサポートを備えています。確信しているあなたがである私達は私達に満足します一度あなたが私達に協力し始める。私達はここにい、私達のパートナーであるために待っています!
Plsの親切な点検同じシリーズの下の部品番号。
BAT54W | SOD-123 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 250 |
BAT54WS | SOD-323 | 25 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54 | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54A | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54C | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54S | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-04 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-05 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-06 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
タイプ | パッケージ | VRRM (V) | IO (mA) | IFSM (A) | IR (uA) | VF (V) | PD (MW) |
BAS40 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 225 |
BAS40-04 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS40-05 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS40-06 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS70 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-04 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-05 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-06 | SOT-23 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70WS | SOD-323 | 70 | 70 | 0.1 | 1000 | 1 | 200 |
コンタクトパーソン: Jenny
電話番号: 86-15818536604