|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 2SD2150 | 極性: | NPN |
---|---|---|---|
BVCEO (V): | 20 | BVCBO (V): | 40 |
BVEBO (V): | 6 | IC (mA): | 3000 |
hFE (分最高): | 180-560 | VCE (坐る) (v): | 2 |
ハイライト: | smdのnpnのトランジスター,ケイ素のnpn力トランジスター |
これらののより多くの細部か引用語句を項目必要としたら私達に連絡して下さい。info@gr-ele.com
G資源の電子工学Co.、世界有名な企業の好まれた製造者として株式会社は、私達の成功にキーとして、厳密な品質管理を取ります。G資源の電子工学Co.、株式会社は「無欠点運動」の質の管理システムに初めから託され、私達は製造者の序列制度からの質の点検プロシージャにトランザクション監視を、選抜するためにサプライ チェーン マネージメントからの広範囲の質の管理システムを、確立しました。同時に、私達はまた電子工学分野の優秀なサービスがあります:点の買物サービス;PPVのプロジェクト;BOM Kitting;余分な清算;サービスを価値加えて下さい;オールインワン パッケージ サービス。そしてまた、私達はすべての私達の顧客の速い配達を、私達だけでなく、持っています明白なインターナショナルとの緊密な協力関係を保障します:UPS、DHL、FEDERAL EXPRESSのTNTのectはまたしかし地区の兵站学の専用回線の大きいサポートを備えています。確信しているあなたがである私達は私達に満足します一度あなたが私達に協力し始める。私達はここにい、私達のパートナーであるために待っています!
Plsの親切な点検同じserieの下の部品番号
タイプ | パッケージ | 極性 | BVCEO (V) | BVCBO (V) | BVEBO (V) | IC (mA) | hFE (分最高) | VCE (坐る) (v) | PCM (MW) |
2SD2413 | SOT-89 | NPN | 400 | 400 | 5 | 100 | 30 | 5 | 500 |
2SD1119 | SOT-89 | NPN | 25 | 40 | 7 | 3000 | 82-600 | 2 | 500 |
2SD999 | SOT-89 | NPN | 25 | 30 | 5 | 1000 | 90-400 | 1 | 500 |
2SD965A | SOT-89 | NPN | 30 | 40 | 7 | 5000 | 230-800 | 2 | 750 |
2SD965 | SOT-89 | NPN | 20 | 40 | 7 | 5000 | 230-800 | 2 | 750 |
2SC4548 | SOT-89 | NPN | 400 | 400 | 5 | 200 | 82-200 | 10 | 500 |
2SC4375 | SOT-89 | NPN | 30 | 30 | 5 | 1500 | 60-320 | 2 | 500 |
2SD2185 | SOT-89 | NPN | 50 | 50 | 5 | 3000 | 120-240 | 2 | 1000 |
2SB1424 | SOT-89 | PNP | 20 | 20 | 6 | 3000 | 120-390 | 2 | 500 |
2SD2150 | SOT-89 | NPN | 20 | 40 | 6 | 3000 | 180-560 | 2 | 500 |
2SB1260 | SOT-89 | PNP | 80 | 80 | 5 | 1000 | 82-390 | 3 | 500 |
2SD1898 | SOT-89 | NPN | 80 | 100 | 5 | 1000 | 82-390 | 3 | 500 |
2SB1189 | SOT-89 | PNP | 80 | 80 | 5 | 700 | 82-390 | 3 | 500 |
2SD1767 | SOT-89 | NPN | 80 | 80 | 5 | 700 | 82-390 | 3 | 500 |
2SB1188 | SOT-89 | PNP | 32 | 40 | 5 | 2000年 | 82-390 | 3 | 500 |
2SD1766 | SOT-89 | NPN | 32 | 40 | 5 | 2000年 | 82-390 | 3 | 500 |
2SB1132 | SOT-89 | PNP | 32 | 40 | 5 | 1000 | 82-390 | 3 | 500 |
2SD1664 | SOT-89 | NPN | 32 | 40 | 5 | 1000 | 82-390 | 3 | 500 |
2SB766A | SOT-89 | PNP | 50 | 60 | 5 | 1000 | 85-340 | 10 | 500 |
2SD874A | SOT-89 | NPN | 50 | 60 | 5 | 1000 | 85-340 | 10 | 500 |
2SB766 | SOT-89 | PNP | 25 | 30 | 5 | 1000 | 85-340 | 10 | 500 |
2SD874 | SOT-89 | NPN | 25 | 30 | 5 | 1000 | 85-340 | 10 | 500 |
2SA1797 | SOT-89 | PNP | 50 | 50 | 6 | 2000年 | 82-270 | 2 | 500 |
2SC4672 | SOT-89 | NPN | 50 | 60 | 6 | 2000年 | 90-270 | 2 | 500 |
2SA1662 | SOT-89 | PNP | 80 | 80 | 5 | 400 | 70-240 | 2 | 500 |
2SC4374 | SOT-89 | NPN | 80 | 80 | 5 | 400 | 100-240 | 2 | 500 |
2SA1213 | SOT-89 | PNP | 50 | 50 | 5 | 2000年 | 70-240 | 2 | 500 |
2SC2873 | SOT-89 | NPN | 50 | 50 | 5 | 2000年 | 70-240 | 2 | 500 |
2SA1204 | SOT-89 | PNP | 30 | 35 | 5 | 800 | 100-320 | 1 | 500 |
2SC2884 | SOT-89 | NPN | 30 | 35 | 5 | 800 | 320-800 | 1 | 500 |
2SA1203 | SOT-89 | PNP | 30 | 30 | 5 | 1500 | 100-320 | 2 | 500 |
2SC2883 | SOT-89 | NPN | 30 | 30 | 5 | 1500 | 100-320 | 2 | 500 |
2SA1201 | SOT-89 | PNP | 120 | 120 | 5 | 800 | 80-240 | 5 | 500 |
2SC2881 | SOT-89 | NPN | 120 | 120 | 5 | 800 | 80-240 | 5 | 500 |
コンタクトパーソン: Jenny
電話番号: 86-15818536604