|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
極性: | PNP | BVCEO (V): | 60 |
---|---|---|---|
BVCBO (V): | 60 | BVEBO (V): | 7 |
IC (mA): | 3000 | hFE (分最高): | 100-320 |
VCE (坐る) (v): | 5 | PCM (MW): | 2000 |
ハイライト: | バイポーラ トランジスタ,ケイ素のnpn力トランジスター |
これらののより多くの細部か引用語句を項目必要としたら私達に連絡して下さい。info@gr-ele.com
G資源の電子工学Co.、世界有名な企業の好まれた製造者として株式会社は、私達の成功にキーとして、厳密な品質管理を取ります。G資源の電子工学Co.、株式会社は「無欠点運動」の質の管理システムに初めから託され、私達は製造者の序列制度からの質の点検プロシージャにトランザクション監視を、選抜するためにサプライ チェーン マネージメントからの広範囲の質の管理システムを、確立しました。同時に、私達はまた電子工学分野の優秀なサービスがあります:点の買物サービス;PPVのプロジェクト;BOM Kitting;余分な清算;サービスを価値加えて下さい;オールインワン パッケージ サービス。そしてまた、私達はすべての私達の顧客の速い配達を、私達だけでなく、持っています明白なインターナショナルとの緊密な協力関係を保障します:UPS、DHL、FEDERAL EXPRESSのTNTのectはまたしかし地区の兵站学の専用回線の大きいサポートを備えています。確信しているあなたがである私達は私達に満足します一度あなたが私達に協力し始める。私達はここにい、私達のパートナーであるために待っています!
タイプ | パッケージ | 極性 | BVCEO (V) | BVCBO (V) | BVEBO (V) | IC (mA) | hFE (分最高) | VCE (坐る) (v) | PCM (MW) |
B1375 | TO-220 | PNP | 60 | 60 | 7 | 3000 | 100-320 | 5 | 2000年 |
2SB1274 | TO-220 | PNP | 60 | 60 | 6 | 3000 | 70-280 | 5 | 2000年 |
B1185 | TO-220 | PNP | 50 | 60 | 5 | 3000 | 60-320 | 3 | 2000年 |
B861 | TO-220 | PNP | 150 | 200 | 6 | 2000年 | 60-200 | 4 | 1800 |
B834 | TO-220 | PNP | 60 | 60 | 7 | 3000 | 60-200 | 5 | 1500 |
B507 | TO-220 | PNP | 60 | 60 | 5 | 3000 | 40-320 | 2 | 1750 |
A940 | TO-220 | PNP | 150 | 150 | 5 | 1500 | 40-140 | 10 | 1500 |
A1012 | TO-220 | PNP | 50 | 60 | 5 | 5000 | 70-240 | 1 | 2000年 |
D2137A | TO-220 | NPN | 80 | 80 | 6 | 3000 | 70-320 | 4 | 2000年 |
D2137 | TO-220 | NPN | 60 | 80 | 6 | 3000 | 70-320 | 4 | 2000年 |
D2061 | TO-220 | NPN | 60 | 80 | 5 | 3000 | 100-320 | 5 | 2000年 |
D2012 | TO-220 | NPN | 60 | 60 | 7 | 3000 | 100-320 | 5 | 2000年 |
D1762 | TO-220 | NPN | 50 | 60 | 5 | 3000 | 60-320 | 3 | 1000 |
D880 | TO-220 | NPN | 60 | 60 | 7 | 3000 | 60-300 | 5 | 1500 |
D313 | TO-220 | NPN | 60 | 60 | 5 | 3000 | 40-320 | 2 | 1750 |
C4544 | TO-220 | NPN | 300 | 300 | 7 | 100 | 30-200 | 10 | 2000年 |
C3149 | TO-220 | NPN | 800 | 900 | 7 | 500 | 10-40 | 5 | 2000年 |
C2073 | TO-220 | NPN | 150 | 150 | 5 | 1500 | 40-140 | 10 | 1500 |
P122 | TO-220 | NPN | 100 | 100 | 5 | 5000 | 1000 | 3 | 2000年 |
TIP121 | TO-220 | NPN | 80 | 80 | 5 | 5000 | 1000 | 3 | 2000年 |
P120 | TO-220 | NPN | 60 | 60 | 5 | 5000 | 1000 | 3 | 2000年 |
P42A | TO-220 | PNP | 100 | 100 | 5 | 6000 | 15 | 4 | 2000年 |
P41A | TO-220 | NPN | 100 | 100 | 5 | 6000 | 15 | 4 | 2000年 |
P42 | TO-220 | PNP | 40 | 40 | 5 | 6000 | 15 | 4 | 2000年 |
P41 | TO-220 | NPN | 40 | 40 | 5 | 6000 | 15 | 4 | 2000年 |
P32A | TO-220 | PNP | 100 | 100 | 5 | 3000 | 10-50 | 4 | 2000年 |
P31A | TO-220 | NPN | 100 | 100 | 5 | 3000 | 10-50 | 4 | 2000年 |
P32 | TO-220 | PNP | 40 | 40 | 5 | 3000 | 10-50 | 4 | 2000年 |
P31 | TO-220 | NPN | 40 | 40 | 5 | 3000 | 10-50 | 4 | 2000年 |
コンタクトパーソン: Jenny
電話番号: 86-15818536604